Tiger Dental Clinic
비급여 진료비용 안내
타이거치과 비급여 진료비용 안내입니다.
분류 | 이름 | 가격 |
임플란트 치료 | 3D네비게이션 임플란트 | 1,700,000 |
프리미엄 임플란트 | 1,500,000 | |
일반형 임플란트 | 990,000 | |
단순 뼈이식 | 300,000 | |
복잡 뼈이식 | 500,000 | |
커스텀 어버트먼트 | 200,000 | |
기성 어벗트먼트 | 200,000 | |
지르코니아 어버트먼트 | 600,000 | |
상악동(Crestal) | 1,000,000 | |
상악동(Lateral) | 1,500,000 | |
보철 추가(폰틱/재제작) | 600,000 | |
보철 치료 | 크라운(3D지르코니아) | 600,000 |
3D라미네이트 | 600,000 | |
3D올세라믹(전치부) | 600,000 | |
지르코니아 수정(에딩) | 200,000 | |
S-M 유지장치 | 350,000 | |
틀니 치료 | 부분 틀니 | 1,300,000 |
전체 틀니 | 1,300,000 | |
틀니 수리 | 100,000 | |
틀니 개상 | 300,000 | |
3D 임시 틀니 | 500,000 | |
Wire Temporary | 300,000 | |
로케이터 | 500,000 | |
보존 치료 | 레진(단순) | 70,000 |
레진(앞니) | 120,000 | |
CA | 70,000 | |
3D세렉 인레이 | 350,000 | |
골드 인레이 | 350,000 | |
앞니 벌어짐(부위당) | 200,000 | |
레진 코어 | 50,000 | |
포스트 | 150,000 | |
소아 치료 | 소아 레진 | 40,000 |
세렉 SS Crown | 150,000 | |
Band(Crown) & Loop | 150,000 | |
치아 홈메우기 | 40,000 | |
불소 도포 | 30,000 | |
교정 치료 | 3D퀵디지털교정 | 2,000,000 |
교정 진단 | 200,000 | |
Fixed 유지장치 | 200,000 | |
투명유지장치 | 100,000 | |
유지장치 레진 | 50,000 | |
기타 치료 | 3D이갈이 팩키지 | 700,000 |
이갈이 장치(악당) | 300,000 | |
Total tx | 200,000 | |
스켈링(비보험) | 60,000 | |
비보험진료 | 0 | |
미백 | 200,000 | |
미용 치료(과세) | 보톡스(50유닛당) | 200,000 |
미백(전문가 2회) | 200,000 |
서류발급 | 엑스레이 | 복사 : 1천원 / 필름메일전송 : 5천원 / USB 비용없음 |
CT촬영 | CD : 10만원 | |
상해진단서 | 3주미만 10만원 / 3주이상 15만원 | |
향후진료추정서 | 1000만원미만 5만원 / 1000만원이상 10만원 | |
진료기록사본 | 1~5매 1000원 / 6매이상 1매당 100원씩 추가 | |
진료확인서 (수술확인서) 상병코드 미기재 |
3천원 | |
일반진단서 | 1만원 | |
제증명서 사본 | 1,000원 | |
진료소견서 | 1만원 | |
사보험 작성거류(1부당) | 1만원 |